? 直接集成 – 通過 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自動化系統(tǒng)中,或作為獨立解決方案使用
? 節(jié)省空間 – 通過遠(yuǎn)傳型傳感器安裝,可找到最優(yōu)轉(zhuǎn)換器位置
? SensorFlash? – 全面的可移動存儲器功能(微型 SD 卡)
- 校準(zhǔn)證書
- 壓力和材質(zhì)試驗證書(隨訂購的產(chǎn)品提供)
- 通過非易失性存儲器備份運行數(shù)據(jù)
- 可將用戶配置傳輸?shù)狡渌髁坑?br/>- 數(shù)據(jù)記錄功能
? 與 NAMUR (NE132) 兼容 – 轉(zhuǎn)換器功能、輸出設(shè)置、錯誤處理
口徑 | | DN15 (?") DN25 (1") DN50 (2") |
精度 | | ±0.10 % |
重復(fù)性 | | ±0.05 % |
流量范圍(水,1 bar 壓力損失) | | DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h) |
安裝方式 | | 一體型或遠(yuǎn)傳型,提供多種語言(包括中文) |
顯示屏 | | 全圖形化顯示屏,240 x 160 像素 |
電源 | | 24 - 90 V DC, 100 - 240 V AC |
重量 | | 4,6 - 27 kg |
材質(zhì) | 傳感器:
變送器: | 浸液部件:316L 不銹鋼; 外殼:304 不銹鋼
鋁,帶有防腐蝕涂層 |
外殼防護(hù)等級 (IP) | | IP 67 |
壓力等級 | 測量管
傳感器外殼
傳感器外殼爆裂壓力 | 100 bar (1450 psi)
20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50)
>160 bar(所有規(guī)格) |
溫度等級 | 工藝介質(zhì) 環(huán)境 | -50 至 200 °C (-58 至 392 °F) -40 至 60 °C (-40 至 140 °F) |
工藝接頭 | 法蘭 管螺紋 衛(wèi)生型螺紋 衛(wèi)生型夾具 | EN1092-1 B1、EN1092-1 D、ANSI / ASME B16.5、JIS B 2220 ASME B1.20 (NPT)、ISO228-1 G (BSPP)、VCO Quick-connect DIN11851、DIN11864-1、ISO2853、SMS 1145 DIN11864-2、DIN32676、ISO2852 |
認(rèn)證 | 危險區(qū)域 壓力設(shè)備 貿(mào)易交接 | ATEX、IECEx、cCSAus、FM、NEPSI、CSA、KCs、EAC、INMETRO PED、CRN OIML R117、NTEP |
NAMUR | | 符合 NE132、NE41 |
I/O | | 最多 4 個通道,包括模擬量、繼電器或數(shù)字量輸出以及數(shù)字量輸入 |
通信 | | Profibus DP/PA 4.0、Modbus RS485、HART 7.2 |
EMC 性能 | | EN 61326-3-2 |
機(jī)械載荷 | | 18 - 1000 Hz 隨機(jī),3.17 G rms,在所有方向上 |
典型應(yīng)用:化工(如清潔劑、散裝化學(xué)品、酸、堿、漆、工藝氣體)、石油與天然氣(上-中-下游,烴)、電力工業(yè)、船舶(如燃料管理)、食品與飲料(如乳制品、啤酒、軟飲料,配方控制)