? 易于調(diào)整 – 傳感器提供有各種各樣的標(biāo)準(zhǔn)氣體工藝接頭,可滿足幾乎任何市場要求
? 快速加注 – 大容量
? 靈活的傳感器方案 – 分為三個(gè)口徑提供,確保安裝在分配器和壓縮機(jī)中,應(yīng)用廣泛
? 安全性提高 – 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)防爆片,可在管道爆裂情況下減少人員傷害
? 即插即用 – SENSORPROM 便于經(jīng)濟(jì)高效的安裝和調(diào)試
測量范圍 - kg/h (lbs/min) | 250 (9,2) 至 30.000 (1.102,3) |
口徑 | DN 10 至 25 |
精度 | 0.5 % |
公稱壓力 | 最高 350 bar (5076 psi) |
環(huán)境溫度 | -40 至 60 °C (-40 至 140° F) |
介質(zhì)溫度 | -40 至 125 °C (-40 至 257 °F) |
傳感器結(jié)構(gòu) | 雙管彎曲 |
外殼防護(hù)等級 | IP66 / IP67 (EN60529) |
認(rèn)證-防爆認(rèn)證 -貿(mào)易交接認(rèn)證 | ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb IECEx::Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb FM:I 類 1 分區(qū) A/B/C/D 組 NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga
PTB Germany OIML R 139 |